0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 34 | |||||||||
19-11-2024 | 13 | |||||||||
18-11-2024 | 93 | |||||||||
17-11-2024 | 05 | |||||||||
16-11-2024 | 92 | |||||||||
15-11-2024 | 31 | |||||||||
14-11-2024 | 80 | |||||||||
13-11-2024 | 76 | |||||||||
12-11-2024 | 96 | |||||||||
11-11-2024 | 08 | |||||||||
10-11-2024 | 67 | |||||||||
09-11-2024 | 13 | |||||||||
08-11-2024 | 43 | |||||||||
07-11-2024 | 13 | |||||||||
06-11-2024 | 46 | |||||||||
05-11-2024 | 26 | |||||||||
04-11-2024 | 74 | |||||||||
03-11-2024 | 75 | |||||||||
02-11-2024 | 77 | |||||||||
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
Tổng | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 34 | |||||||||
19-11-2024 | 13 | |||||||||
18-11-2024 | 93 | |||||||||
17-11-2024 | 05 | |||||||||
16-11-2024 | 92 | |||||||||
15-11-2024 | 31 | |||||||||
14-11-2024 | 80 | |||||||||
13-11-2024 | 76 | |||||||||
12-11-2024 | 96 | |||||||||
11-11-2024 | 08 | |||||||||
10-11-2024 | 67 | |||||||||
09-11-2024 | 13 | |||||||||
08-11-2024 | 43 | |||||||||
07-11-2024 | 13 | |||||||||
06-11-2024 | 46 | |||||||||
05-11-2024 | 26 | |||||||||
04-11-2024 | 74 | |||||||||
03-11-2024 | 75 | |||||||||
02-11-2024 | 77 | |||||||||
01-11-2024 | 93 | |||||||||
31-10-2024 | 65 | |||||||||
30-10-2024 | 97 | |||||||||
29-10-2024 | 58 | |||||||||
28-10-2024 | 27 | |||||||||
27-10-2024 | 19 | |||||||||
26-10-2024 | 97 | |||||||||
25-10-2024 | 12 | |||||||||
24-10-2024 | 15 | |||||||||
23-10-2024 | 41 | |||||||||
22-10-2024 | 39 | |||||||||
Tổng | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-11-17 | 3 |
1 | 2024-11-19 | 1 |
2 | 2024-11-05 | 15 |
3 | 2024-11-20 | 0 |
4 | 2024-11-08 | 12 |
5 | 2024-10-29 | 22 |
6 | 2024-11-10 | 10 |
7 | 2024-11-13 | 7 |
8 | 2024-11-14 | 6 |
9 | 2024-11-18 | 2 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
0 | 2024-11-14 | 6 |
1 | 2024-11-15 | 5 |
2 | 2024-11-16 | 4 |
3 | 2024-11-19 | 1 |
4 | 2024-11-20 | 0 |
5 | 2024-11-17 | 3 |
6 | 2024-11-13 | 7 |
7 | 2024-11-10 | 10 |
8 | 2024-11-11 | 9 |
9 | 2024-10-27 | 24 |
Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc trong một khoảng thời gian nhanh và chính xác nhất.
Người xem có thể theo dõi 2 số cuối giải đặc biệt về theo đầu hoặc theo đuôi (đít) trong khoảng thời gian lựa chọn hoặc mặc định 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây.
Bảng thống kê chu kỳ đầu đuôi GĐB được xử lý thông qua hệ thống máy tính tối tân đảm bảo độ chính xác tuyệt đối dành cho người chơi, là công cụ phục vụ cho việc tra cứu chu kỳ đặc biệt đề tìm ra con số may mắn dễ trúng nhất.
Xem thêm thống kê và kết quả, bạn có thể tham khảo tại Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và XSMB hôm nay